| Estadisticas de Dominicanos Grandes Ligas | ||||||||||
| Miercoles 8 de Agosto | ||||||||||
| Nombre | Eq | Vb | Ca | Ce | H1 | H2 | H3 | H4 | Br | K |
| Jose Guillen | Sea | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Adrian Beltre | Sea | 5 | 2 | 2 | ||||||
| Miguel Tjada | Bal | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Carlos Peña | Tam | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Placido Polanco | Det | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 (7) | ||||
| Melky Cabrera | Yan | 4 | 1 | |||||||
| Robinson Cano | Yan | 4 | 2 | 3 | 2 (13) | |||||
| Alexis Casilla | Min | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Esteban German | Kan | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Tony Peña jr. | Kan | 4 | 1 | |||||||
| Jhonny Peralta | Cle | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 (17) | ||||
| Juan Uribe | WS | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Sammy Sosa | Tex | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Nelson Cruz | Tex | 4 | 1 | |||||||
| Julio Lugo | Bos | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Manny Ramirea | Bos | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Wlly Mo Peña | Bos | 3 | ||||||||
| Vladimir Guerreo | Ana | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Hanley Ramirez | Flo | 3 | 1 | |||||||
| Alejandro de Aza | Flo | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Abrahan Nuñez | Fil | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Jose Reyes | Met | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Luis Castillo | Met | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Moises Alou | Met | 4 | 1 | 1 | 1 (5) | |||||
| Rafael Furcal | Dod | 4 | 1 | |||||||
| Edwin Encarnación | Cin | 4 | 1 | |||||||
| Juan Encarnación | SL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Albert Pujols | SL | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ronny Paulino | Pir | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Ronny Belliard | Was | 4 | 1 | |||||||
| Pedro Feliz | Sf | 4 | 2 | |||||||
| Lanzadores | ||||||||||
| Nombre | Eq | IL | C | CL | H | JG | JP | SV | BB | K |
| Ramonr Ortiz | Min | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| Joaquin Benoit | Tex | 1.1 | 2 | |||||||
| Julinan Tavarez | Bos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Armando Benitez | Flo | 1 | 1 | |||||||
| Antonio Alfonseca | Fil | 0.2 | ||||||||
| Rafael Soriano | Atl | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Salomon Torres | Pir | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| Tony Peña | Ari | 1.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
jueves, agosto 09, 2007
Grandes ligas
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario